
India. Fase de grupos. Grupo C. Partido de prueba
Gujarat
231/5 (68.2) : 0/0
Kerala
Abhishek Rajan Desai | 1 - 116 |
Vedant Trivedi | 2 - 138 |
Manan Hingrajia | 3 - 180 |
Aarya Desai | 4 - 182 |
Jaymeet Patel | 5 - 189 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Rajan Desai | 42 | 144 | 5 | 0 | 29.17 |
Aarya Desai | 95 | 132 | 6 | 3 | 71.97 |
Vedant Trivedi | 9 | 14 | 2 | 0 | 64.29 |
Manan Hingrajia | 33 | 37 | 6 | 0 | 89.19 |
Jaymeet Patel | 1 | 21 | 0 | 0 | 4.76 |
Urvil Patel | 22 | 30 | 2 | 0 | 73.33 |
Vishal Jaiswal | 26 | 31 | 1 | 2 | 83.87 |
Chintan Gaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amit Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arzan Rohinton Nagwaswalla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Siddharth Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 231 |
1 carreras 231/5 | 68 |
4 carreras 230/5 | 67 |
2 carreras 226/5 | 66 |
6 carreras 224/5 | 65 |
2 carreras 218/5 | 64 |
12 carreras 216/5 | 63 |
6 carreras 204/5 | 62 |
7 carreras 198/5 | 61 |
2 carreras 191/5 | 60 |
3 carreras 189/5 | 59 |
3 carreras 186/4 | 58 |
1 carreras 183/4 | 57 |
0 carreras 182/4 | 56 |
2 carreras 182/4 | 55 |
6 carreras 180/3 | 54 |
4 carreras 174/2 | 53 |
1 carreras 170/2 | 52 |
8 carreras 169/2 | 51 |
8 carreras 161/2 | 50 |
3 carreras 153/2 | 49 |
1 carreras 150/2 | 48 |
1 carreras 149/2 | 47 |
5 carreras 148/2 | 46 |
5 carreras 143/2 | 45 |
7 carreras 138/2 | 44 |
1 carreras 131/1 | 43 |
7 carreras 130/1 | 42 |
5 carreras 123/1 | 41 |
3 carreras 118/1 | 40 |
1 carreras 115/0 | 39 |
3 carreras 114/0 | 38 |
0 carreras 111/0 | 37 |
1 carreras 111/0 | 36 |
6 carreras 110/0 | 35 |
3 carreras 104/0 | 34 |
6 carreras 101/0 | 33 |
1 carreras 95/0 | 32 |
0 carreras 94/0 | 31 |
2 carreras 94/0 | 30 |
1 carreras 92/0 | 29 |
1 carreras 91/0 | 28 |
13 carreras 90/0 | 27 |
3 carreras 77/0 | 26 |
7 carreras 74/0 | 25 |
3 carreras 67/0 | 24 |
4 carreras 64/0 | 23 |
2 carreras 60/0 | 22 |
2 carreras 58/0 | 21 |
3 carreras 56/0 | 20 |
0 carreras 53/0 | 19 |
1 carreras 53/0 | 18 |
2 carreras 52/0 | 17 |
1 carreras 50/0 | 16 |
6 carreras 49/0 | 15 |
1 carreras 43/0 | 14 |
1 carreras 42/0 | 13 |
7 carreras 41/0 | 12 |
5 carreras 34/0 | 11 |
1 carreras 29/0 | 10 |
0 carreras 28/0 | 9 |
9 carreras 28/0 | 8 |
6 carreras 19/0 | 7 |
0 carreras 13/0 | 6 |
5 carreras 13/0 | 5 |
2 carreras 8/0 | 4 |
5 carreras 6/0 | 3 |
1 carreras 1/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Eventos rápidos
Gujarat - Kerala 01.11.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main