
Zimbabue. ODI
Matabeleland Tuskers
178/4 (37.2) : 0/0
Southern Rocks
Nkosana Mpofu | 1 - 0 |
Bright Phiri | 2 - 15 |
Taffy Mupariwa | 3 - 44 |
Hamid Ali | 4 - 177 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nkosana Mpofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Bright Phiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Taffy Mupariwa | 28 | 36 | 2 | 1 | 77.78 |
Hamid Ali | 91 | 103 | 9 | 2 | 88.35 |
Luke Jongwe | 52 | 81 | 3 | 1 | 64.20 |
Munashe Chimusoro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanatswa Bechani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ernest Masuku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ainsley Ndlovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muslim Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 178 |
3 carreras 3/1 | 1 |
2 carreras 5/1 | 2 |
10 carreras 15/1 | 3 |
2 carreras 17/2 | 4 |
11 carreras 28/2 | 5 |
4 carreras 32/2 | 6 |
2 carreras 34/2 | 7 |
9 carreras 43/2 | 8 |
1 carreras 44/3 | 9 |
5 carreras 49/3 | 10 |
1 carreras 50/3 | 11 |
5 carreras 55/3 | 12 |
8 carreras 63/3 | 13 |
5 carreras 68/3 | 14 |
3 carreras 71/3 | 15 |
2 carreras 73/3 | 16 |
8 carreras 81/3 | 17 |
2 carreras 83/3 | 18 |
1 carreras 84/3 | 19 |
6 carreras 90/3 | 20 |
2 carreras 92/3 | 21 |
9 carreras 101/3 | 22 |
6 carreras 107/3 | 23 |
6 carreras 113/3 | 24 |
0 carreras 113/3 | 25 |
5 carreras 118/3 | 26 |
9 carreras 127/3 | 27 |
11 carreras 138/3 | 28 |
9 carreras 147/3 | 29 |
0 carreras 147/3 | 30 |
5 carreras 152/3 | 31 |
3 carreras 155/3 | 32 |
3 carreras 158/3 | 33 |
3 carreras 161/3 | 34 |
5 carreras 166/3 | 35 |
6 carreras 172/3 | 36 |
5 carreras 177/4 | 37 |
Tiempo reglamentario