
Nueva Zelanda. Partido de prueba
Nueva Zelanda A
0/0 : 87/0 (29.0)
India A
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal | 53 | 87 | 8 | 1 | 60.92 |
Sai Sudharsan | 31 | 88 | 4 | 0 | 35.23 |
Devdutt Padikkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhruv Jurel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tilak Varma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravindra Jadeja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Washington Sundar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mukesh Choudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasprit Bumrah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasidh Krishna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mukesh Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 87 |
4 carreras 87/0 | 29 |
0 carreras 83/0 | 28 |
0 carreras 83/0 | 27 |
4 carreras 83/0 | 26 |
6 carreras 79/0 | 25 |
8 carreras 73/0 | 24 |
5 carreras 65/0 | 23 |
3 carreras 60/0 | 22 |
1 carreras 57/0 | 21 |
0 carreras 56/0 | 20 |
0 carreras 56/0 | 19 |
1 carreras 56/0 | 18 |
4 carreras 55/0 | 17 |
12 carreras 51/0 | 16 |
0 carreras 39/0 | 15 |
8 carreras 39/0 | 14 |
1 carreras 31/0 | 13 |
4 carreras 30/0 | 12 |
0 carreras 26/0 | 11 |
2 carreras 26/0 | 10 |
1 carreras 24/0 | 9 |
3 carreras 23/0 | 8 |
1 carreras 20/0 | 7 |
5 carreras 19/0 | 6 |
4 carreras 14/0 | 5 |
0 carreras 10/0 | 4 |
3 carreras 10/0 | 3 |
5 carreras 7/0 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Eventos rápidos
Nueva Zelanda A - India A 06.11.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main