
Segunda Prueba. Partido de prueba
Bangladesh
278/10 & 390/10 : 232/10 & 188/5 (48.4)
Pakistán
entrada 1
278/10
232/10
entrada 2
390/10
188/5
Abdullah Fazal | 1 - 27 |
Azan Awais | 2 - 41 |
Babar Azam | 3 - 133 |
Saud Shakeel | 4 - 154 |
Shan Masood | 5 - 162 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Azan Awais | 21 | 49 | 2 | 0 | 42.86 |
Abdullah Fazal | 6 | 28 | 1 | 0 | 21.43 |
Shan Masood | 71 | 116 | 8 | 0 | 61.21 |
Babar Azam | 47 | 52 | 4 | 1 | 90.38 |
Saud Shakeel | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.57 |
Agha Salman | 16 | 12 | 3 | 0 | 133.33 |
Mohammad Rizwan | 12 | 15 | 2 | 0 | 80.00 |
Sajid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasan Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khurram Shahzad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Abbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 188 |
9 carreras 186/5 | 48 |
9 carreras 177/5 | 47 |
6 carreras 168/5 | 46 |
6 carreras 162/5 | 45 |
4 carreras 156/4 | 44 |
2 carreras 152/3 | 43 |
4 carreras 150/3 | 42 |
4 carreras 146/3 | 41 |
1 carreras 142/3 | 40 |
3 carreras 141/3 | 39 |
2 carreras 138/3 | 38 |
2 carreras 136/3 | 37 |
1 carreras 134/3 | 36 |
1 carreras 133/3 | 35 |
8 carreras 132/2 | 34 |
0 carreras 124/2 | 33 |
3 carreras 124/2 | 32 |
4 carreras 121/2 | 31 |
2 carreras 117/2 | 30 |
2 carreras 115/2 | 29 |
3 carreras 113/2 | 28 |
9 carreras 110/2 | 27 |
5 carreras 101/2 | 26 |
7 carreras 96/2 | 25 |
9 carreras 89/2 | 24 |
13 carreras 80/2 | 23 |
6 carreras 67/2 | 22 |
6 carreras 61/2 | 21 |
4 carreras 55/2 | 20 |
2 carreras 51/2 | 19 |
3 carreras 49/2 | 18 |
5 carreras 46/2 | 17 |
2 carreras 41/2 | 16 |
0 carreras 39/1 | 15 |
0 carreras 39/1 | 14 |
8 carreras 39/1 | 13 |
4 carreras 31/1 | 12 |
0 carreras 27/1 | 11 |
0 carreras 27/0 | 10 |
1 carreras 27/0 | 9 |
1 carreras 26/0 | 8 |
3 carreras 25/0 | 7 |
2 carreras 22/0 | 6 |
10 carreras 20/0 | 5 |
4 carreras 10/0 | 4 |
6 carreras 6/0 | 3 |
0 carreras 0/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
2.ª entrada Eventos rápidos
Bangladesh - Pakistán 15.05.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main