
Zimbabue. Partido de prueba
Southern Rocks
0/0 : 314/6 (107.3)
Mashonaland Eagles
entrada 1
0/0
314/6
Rodney Mupfudza | 1 - 75 |
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 2 - 95 |
Wessly Madhevere | 3 - 107 |
Dion Myers | 4 - 126 |
Ryan Kamwemba - Faraz Akram | 5 - 213 |
Craig Ervine | 6 - 313 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tinashe Stephen Kamunhukamwe | 53 | 108 | 8 | 0 | 49.07 |
Rodney Mupfudza | 32 | 90 | 3 | 0 | 35.56 |
Dion Myers | 22 | 49 | 4 | 0 | 44.90 |
Wessly Madhevere | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Craig Ervine | 108 | 205 | 13 | 1 | 52.68 |
Ryan Kamwemba | 53 | 144 | 8 | 0 | 36.81 |
Faraz Akram | 30 | 43 | 4 | 1 | 69.77 |
Kundai Matigimu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Hasnain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanaka Chivanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kashif Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 12 | ||||
Total | 314 |
3 carreras 313/6 | 107 |
12 carreras 310/5 | 106 |
0 carreras 298/5 | 105 |
6 carreras 298/5 | 104 |
5 carreras 292/5 | 103 |
5 carreras 287/5 | 102 |
2 carreras 282/5 | 101 |
2 carreras 280/5 | 100 |
1 carreras 278/5 | 99 |
2 carreras 277/5 | 98 |
1 carreras 275/5 | 97 |
4 carreras 274/5 | 96 |
2 carreras 270/5 | 95 |
2 carreras 268/5 | 94 |
4 carreras 266/5 | 93 |
2 carreras 262/5 | 92 |
0 carreras 260/5 | 91 |
0 carreras 260/5 | 90 |
4 carreras 260/5 | 89 |
1 carreras 256/5 | 88 |
4 carreras 255/5 | 87 |
0 carreras 251/5 | 86 |
4 carreras 251/5 | 85 |
1 carreras 247/5 | 84 |
2 carreras 246/5 | 83 |
1 carreras 244/5 | 82 |
4 carreras 243/5 | 81 |
7 carreras 239/5 | 80 |
6 carreras 232/5 | 79 |
5 carreras 226/5 | 78 |
5 carreras 221/5 | 77 |
0 carreras 216/5 | 76 |
0 carreras 216/5 | 75 |
1 carreras 216/5 | 74 |
1 carreras 215/5 | 73 |
1 carreras 214/5 | 72 |
2 carreras 213/5 | 71 |
1 carreras 211/4 | 70 |
0 carreras 210/4 | 69 |
5 carreras 210/4 | 68 |
6 carreras 205/4 | 67 |
9 carreras 199/4 | 66 |
4 carreras 190/4 | 65 |
2 carreras 186/4 | 64 |
5 carreras 184/4 | 63 |
5 carreras 179/4 | 62 |
2 carreras 174/4 | 61 |
6 carreras 172/4 | 60 |
0 carreras 166/4 | 59 |
10 carreras 166/4 | 58 |
2 carreras 156/4 | 57 |
1 carreras 154/4 | 56 |
0 carreras 153/4 | 55 |
3 carreras 153/4 | 54 |
8 carreras 150/4 | 53 |
2 carreras 142/4 | 52 |
0 carreras 140/4 | 51 |
3 carreras 140/4 | 50 |
9 carreras 137/4 | 49 |
2 carreras 128/4 | 48 |
0 carreras 126/4 | 47 |
1 carreras 126/3 | 46 |
5 carreras 125/3 | 45 |
3 carreras 120/3 | 44 |
0 carreras 117/3 | 43 |
1 carreras 117/3 | 42 |
9 carreras 116/3 | 41 |
0 carreras 107/3 | 40 |
4 carreras 107/3 | 39 |
8 carreras 103/2 | 38 |
0 carreras 95/2 | 37 |
1 carreras 95/1 | 36 |
5 carreras 94/1 | 35 |
5 carreras 89/1 | 34 |
5 carreras 84/1 | 33 |
0 carreras 79/1 | 32 |
3 carreras 79/1 | 31 |
1 carreras 76/1 | 30 |
2 carreras 75/0 | 29 |
0 carreras 73/0 | 28 |
0 carreras 73/0 | 27 |
0 carreras 73/0 | 26 |
1 carreras 73/0 | 25 |
4 carreras 72/0 | 24 |
4 carreras 68/0 | 23 |
4 carreras 64/0 | 22 |
2 carreras 60/0 | 21 |
2 carreras 58/0 | 20 |
8 carreras 56/0 | 19 |
4 carreras 48/0 | 18 |
3 carreras 44/0 | 17 |
3 carreras 41/0 | 16 |
0 carreras 38/0 | 15 |
0 carreras 38/0 | 14 |
2 carreras 38/0 | 13 |
1 carreras 36/0 | 12 |
2 carreras 35/0 | 11 |
1 carreras 33/0 | 10 |
4 carreras 32/0 | 9 |
0 carreras 28/0 | 8 |
4 carreras 28/0 | 7 |
3 carreras 24/0 | 6 |
4 carreras 21/0 | 5 |
4 carreras 17/0 | 4 |
5 carreras 13/0 | 3 |
4 carreras 8/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Tiempo reglamentario