
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino)
139 : 41/2 (5.4)
AG Sports (Femenino)
1 - 2 | |
2 - 31 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 41 |
6 carreras 36/2 | 5 |
10 carreras 30/1 | 4 |
5 carreras 20/1 | 3 |
10 carreras 15/1 | 2 |
5 carreras 5/1 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Femenino) - AG Sports (Femenino) 05.04.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main