
Fase de grupos. Grupo D. T20
Hong Kong (F)
164 : 80/9 (16.4)
Qatar (F)
1 - 4 | |
2 - 31 | |
3 - 34 | |
4 - 70 | |
5 - 76 | |
6 - 78 | |
7 - 80 | |
8 - 80 | |
9 - 80 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 80 |
1 carreras 80/7 | 16 |
3 carreras 79/6 | 15 |
6 carreras 76/5 | 14 |
10 carreras 70/3 | 13 |
6 carreras 60/3 | 12 |
5 carreras 54/3 | 11 |
4 carreras 49/3 | 10 |
8 carreras 45/3 | 9 |
5 carreras 37/3 | 8 |
6 carreras 32/2 | 7 |
2 carreras 26/1 | 6 |
8 carreras 24/1 | 5 |
6 carreras 16/1 | 4 |
5 carreras 10/1 | 3 |
3 carreras 5/1 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Hong Kong (F) - Qatar (F) 04.06.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main