
Pakistán. T20
Pir Mahal Strikers
212 : 68/1 (6.5)
Quetta Riders
1 - 11 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 68 |
7 carreras 53/1 | 6 |
12 carreras 46/1 | 5 |
6 carreras 34/1 | 4 |
10 carreras 28/1 | 3 |
7 carreras 18/1 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Pir Mahal Strikers - Quetta Riders 13.05.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main