
India. T20
Lux Shyam Kolkata Tigers (Femenino)
135/3 : 4/0 (1.5)
Murshidabad Kueens (Femenino)
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jahnabi Paswan | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Kashish Agarwal | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Prativa Rana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanusree Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shivanshi Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sushmita Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Roshni Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanaya Mondal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sinjini Sarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adrita Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Namrata Chandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 4 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Lux Shyam Kolkata Tigers (Femenino) - Murshidabad Kueens (Femenino) 13.06.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main