
Australia. ODI
sub-19. Australia (19) Mujeres
78/4 (19.1) : 190/9
sub-19. Inglaterra (19) Mujeres
Shiloh Julien | 1 - 19 |
Emily Powell | 2 - 19 |
Mia Barwick | 3 - 24 |
Ayla Johnson | 4 - 50 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mia Barwick | 9 | 25 | 0 | 0 | 36.00 |
Shiloh Julien | 4 | 17 | 0 | 0 | 23.53 |
Emily Powell | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Indira Panelli | 19 | 38 | 1 | 0 | 50.00 |
Ayla Johnson | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 |
Alyssa Dermody | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.56 |
Evangeline Mae Baird | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Filippa Suesee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ira Aery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tegan Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ava Drury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 22 | ||||
Total | 78 |
9 carreras 78/4 | 19 |
4 carreras 69/4 | 18 |
7 carreras 65/4 | 17 |
0 carreras 58/4 | 16 |
8 carreras 58/4 | 15 |
1 carreras 50/3 | 14 |
2 carreras 49/3 | 13 |
5 carreras 47/3 | 12 |
8 carreras 42/3 | 11 |
4 carreras 34/3 | 10 |
4 carreras 30/3 | 9 |
3 carreras 26/3 | 8 |
2 carreras 23/2 | 7 |
2 carreras 21/2 | 6 |
8 carreras 19/0 | 5 |
6 carreras 11/0 | 4 |
5 carreras 5/0 | 3 |
0 carreras 0/0 | 2 |
0 carreras 0/0 | 1 |
Eventos rápidos