
Reino Unido. ODI
Durham (Femenino)
145/4 (31.0) : 179/10
Surrey (Femenino)
Mia Rogers | 1 - 17 |
Emma Marlow | 2 - 41 |
Mady Villiers | 3 - 71 |
Emily Windsor | 4 - 81 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Emma Marlow | 18 | 21 | 3 | 0 | 85.71 |
Mia Rogers | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
Hollie Armitage | 49 | 75 | 4 | 0 | 65.33 |
Mady Villiers | 21 | 18 | 5 | 0 | 116.67 |
Emily Windsor | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 |
Heather Graham | 29 | 44 | 2 | 0 | 65.91 |
Grace Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abigail Glen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trudy Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sophia Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Katie Levick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 17 | ||||
Total | 145 |
9 carreras 145/4 | 31 |
12 carreras 136/4 | 30 |
7 carreras 124/4 | 29 |
2 carreras 117/4 | 28 |
3 carreras 115/4 | 27 |
3 carreras 112/4 | 26 |
2 carreras 109/4 | 25 |
2 carreras 107/4 | 24 |
7 carreras 105/4 | 23 |
5 carreras 98/4 | 22 |
4 carreras 93/4 | 21 |
1 carreras 89/4 | 20 |
7 carreras 88/4 | 19 |
2 carreras 81/4 | 18 |
2 carreras 79/3 | 17 |
4 carreras 77/3 | 16 |
2 carreras 73/3 | 15 |
4 carreras 71/3 | 14 |
2 carreras 67/2 | 13 |
8 carreras 65/2 | 12 |
2 carreras 57/2 | 11 |
5 carreras 55/2 | 10 |
5 carreras 50/2 | 9 |
10 carreras 45/2 | 8 |
3 carreras 35/1 | 7 |
11 carreras 32/1 | 6 |
8 carreras 21/1 | 5 |
1 carreras 13/0 | 4 |
3 carreras 12/0 | 3 |
5 carreras 9/0 | 2 |
4 carreras 4/0 | 1 |
Eventos rápidos
Durham (Femenino) - Surrey (Femenino) 23.06.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main