
Bangladesh. T20
Rangpur Division (Femenino)
138 : 112/4 (19.2)
Chattogram Division (Femenino)
1 - 10 | |
2 - 56 | |
3 - 88 | |
4 - 102 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 112 |
8 carreras 110/4 | 19 |
7 carreras 102/4 | 18 |
5 carreras 95/3 | 17 |
2 carreras 90/3 | 16 |
4 carreras 88/2 | 15 |
3 carreras 84/2 | 14 |
6 carreras 81/2 | 13 |
5 carreras 75/2 | 12 |
11 carreras 70/2 | 11 |
3 carreras 59/2 | 10 |
8 carreras 56/2 | 9 |
5 carreras 48/1 | 8 |
7 carreras 43/1 | 7 |
8 carreras 36/1 | 6 |
15 carreras 28/1 | 5 |
2 carreras 13/1 | 4 |
3 carreras 11/1 | 3 |
1 carreras 8/0 | 2 |
7 carreras 7/0 | 1 |
Rangpur Division (Femenino) - Chattogram Division (Femenino) 05.11.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main