
Sudáfrica. ODI
KwaZulu-Natal Inland
88/4 (23.5) : 265/5
DP World Lions
Reeza Hendricks | 1 - 48 |
Hendrik van der Dussen | 2 - 146 |
Zubayr Hamza | 3 - 158 |
Mitchell Van Buuren | 4 - 215 |
Temba Bavuma | 5 - 228 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zubayr Hamza | 75 | 97 | 9 | 0 | 77.32 |
Reeza Hendricks | 22 | 36 | 4 | 0 | 61.11 |
Hendrik van der Dussen | 49 | 65 | 6 | 0 | 75.38 |
Temba Bavuma | 39 | 42 | 2 | 0 | 92.86 |
Mitchell Van Buuren | 25 | 32 | 2 | 0 | 78.13 |
Delano Potgieter | 29 | 19 | 4 | 0 | 152.63 |
Beyers Swanepoel | 14 | 9 | 1 | 1 | 155.56 |
Richard Seletswane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bjorn Fortuin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Codi Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nqabayomzi Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 12 | ||||
Total | 265 |
0 carreras 0/0 | 1 |
5 carreras 5/0 | 2 |
4 carreras 9/0 | 3 |
11 carreras 20/0 | 4 |
0 carreras 20/0 | 5 |
1 carreras 21/0 | 6 |
4 carreras 25/0 | 7 |
8 carreras 33/0 | 8 |
5 carreras 38/0 | 9 |
8 carreras 46/0 | 10 |
2 carreras 48/1 | 11 |
10 carreras 58/1 | 12 |
5 carreras 63/1 | 13 |
7 carreras 70/1 | 14 |
7 carreras 77/1 | 15 |
6 carreras 83/1 | 16 |
5 carreras 88/1 | 17 |
5 carreras 93/1 | 18 |
3 carreras 96/1 | 19 |
3 carreras 99/1 | 20 |
2 carreras 101/1 | 21 |
6 carreras 107/1 | 22 |
9 carreras 116/1 | 23 |
4 carreras 120/1 | 24 |
7 carreras 127/1 | 25 |
1 carreras 128/1 | 26 |
6 carreras 134/1 | 27 |
4 carreras 138/1 | 28 |
5 carreras 143/1 | 29 |
1 carreras 144/1 | 30 |
2 carreras 146/1 | 31 |
5 carreras 151/2 | 32 |
4 carreras 155/2 | 33 |
3 carreras 158/2 | 34 |
2 carreras 160/3 | 35 |
5 carreras 165/3 | 36 |
3 carreras 168/3 | 37 |
9 carreras 177/3 | 38 |
5 carreras 182/3 | 39 |
7 carreras 189/3 | 40 |
3 carreras 192/3 | 41 |
7 carreras 199/3 | 42 |
7 carreras 206/3 | 43 |
9 carreras 215/3 | 44 |
4 carreras 219/4 | 45 |
5 carreras 224/4 | 46 |
6 carreras 230/5 | 47 |
9 carreras 239/5 | 48 |
11 carreras 250/5 | 49 |
15 carreras 265/5 | 50 |
Eventos rápidos