
T20
Dragon XI
110/10 : 53/7
Himalayan XI
Tshering Tashi | 1 - 3 |
Rohit Limbu | 2 - 10 |
Ugyen Dorji | 3 - 29 |
Gakul Ghalley | 4 - 33 |
Anand Mongar | 5 - 42 |
Thinley Jamtsho | 6 - 49 |
Karma Dorji | 7 - 50 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohit Limbu | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Tshering Tashi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Namgang Chejay | 30 | 41 | 1 | 1 | 73.17 |
Ugyen Dorji | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Gakul Ghalley | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Anand Mongar | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Thinley Jamtsho | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Karma Dorji | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Pelden Lodey | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Ngaden Jigyel Wangchuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonam Yeshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 53 |
3 carreras 53/7 | 16 |
1 carreras 50/7 | 15 |
0 carreras 49/6 | 14 |
7 carreras 49/5 | 13 |
6 carreras 42/4 | 12 |
3 carreras 36/4 | 11 |
0 carreras 33/4 | 10 |
4 carreras 33/3 | 9 |
1 carreras 29/3 | 8 |
8 carreras 28/2 | 7 |
2 carreras 20/2 | 6 |
5 carreras 18/2 | 5 |
3 carreras 13/2 | 4 |
5 carreras 10/2 | 3 |
2 carreras 5/1 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Dragon XI - Himalayan XI 23.04.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main