
India. T20
Black Pearl
237 : 97/1 (9.1)
Anil XI Baslambi
1 - 2 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 97 |
7 carreras 96/1 | 9 |
5 carreras 81/1 | 8 |
5 carreras 76/1 | 7 |
13 carreras 71/1 | 6 |
0 carreras 58/1 | 5 |
19 carreras 44/1 | 4 |
12 carreras 25/1 | 3 |
10 carreras 13/1 | 2 |
3 carreras 3/1 | 1 |
Black Pearl - Anil XI Baslambi 15.05.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main