
T20
MT Meru
28/1 (5.2) : 126/7
MT Kilimanjaro
Edgar Mudoola | 1 - 5 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Edgar Mudoola | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Erik Mukisa | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
Conrad Lubwama | 12 | 14 | 2 | 0 | 85.71 |
Vincent Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mutwalib Mustapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Muhumuza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eric Matovu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nasur Damadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arthur Muwaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darren Ssempala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Hajuguju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 28 |
5 carreras 26/1 | 5 |
4 carreras 21/1 | 4 |
6 carreras 17/1 | 3 |
9 carreras 11/1 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
MT Meru - MT Kilimanjaro 01.06.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main