
India. T20
Hussain 11 Drabgam
166 : 76/4 (8.1)
UCC Achgoza
1 - 4 | |
2 - 8 | |
3 - 34 | |
4 - 44 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 76 |
11 carreras 74/4 | 8 |
10 carreras 63/4 | 7 |
9 carreras 53/4 | 6 |
8 carreras 44/3 | 5 |
8 carreras 36/3 | 4 |
18 carreras 28/2 | 3 |
6 carreras 10/2 | 2 |
4 carreras 4/1 | 1 |
Hussain 11 Drabgam - UCC Achgoza 15.06.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main