
India. T20
VK Tigers Pune
155 : 140/4 (17.4)
Manpreet & GG S Jaguars
1 - 6 | |
2 - 22 | |
3 - 101 | |
4 - 137 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 140 |
11 carreras 137/4 | 17 |
20 carreras 126/3 | 16 |
5 carreras 106/3 | 15 |
10 carreras 101/2 | 14 |
3 carreras 91/2 | 13 |
12 carreras 88/2 | 12 |
11 carreras 76/2 | 11 |
8 carreras 65/2 | 10 |
4 carreras 57/2 | 9 |
4 carreras 53/2 | 8 |
7 carreras 49/2 | 7 |
13 carreras 42/2 | 6 |
7 carreras 29/2 | 5 |
1 carreras 22/2 | 4 |
12 carreras 21/1 | 3 |
4 carreras 9/1 | 2 |
5 carreras 5/0 | 1 |
VK Tigers Pune - Manpreet & GG S Jaguars 17.06.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main