
India. T20
Valley Victors
263 : 91/8 (12.0)
Al Falah Cold Chain
1 - 11 | |
2 - 41 | |
3 - 47 | |
4 - 47 | |
5 - 52 | |
6 - 65 | |
7 - 69 | |
8 - 78 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 91 |
5 carreras 91/8 | 12 |
7 carreras 86/8 | 11 |
1 carreras 79/8 | 10 |
4 carreras 78/7 | 9 |
5 carreras 74/7 | 8 |
7 carreras 69/7 | 7 |
6 carreras 62/5 | 6 |
9 carreras 56/5 | 5 |
7 carreras 47/2 | 4 |
15 carreras 40/1 | 3 |
14 carreras 25/1 | 2 |
11 carreras 11/0 | 1 |
Valley Victors - Al Falah Cold Chain 26.06.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main