
T20
HPCA Patna India
55/10 : 30/1
Itahari Super Kings
Shubh Kansakar | 1 - 17 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shubh Kansakar | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Deepak Dumre | 22 | 9 | 2 | 2 | 244.44 |
Arjun Gharti | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Aakash Sarraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujan Thapaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumit Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bhupal Luitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samir Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gyanendra Shrestha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 0 | ||||
Total | 28 |
11 carreras 28/1 | 2 |
17 carreras 17/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
HPCA Patna India - Itahari Super Kings 28.06.2026 ver online
Eventos populares y noticias deportivas
main